ポスターセッション出展技術概要
| No. | 15 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | ひび割れ検出システム | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 安全 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 画像より安全性を判定するシステム | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 高画質デジタルビデオカメラでトンネルのコンクリート覆工面を高速撮影し、得られた画像よりひび割れ展開図を作成することで、定量的な評価・診断の資料を提供するシステム。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | 西日本高速道路エンジニアリング九州株式会社 | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.w-e-kyushu.co.jp/ | ||||||||||||||||||||

