ポスターセッション出展技術概要
| No. | 8 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | コンサルタントの役割 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 安全 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | PI(住民参画) | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 建設コンサルタントの役割、社会的位置づけ、業務の内容。今後の展開方法などをパネルを用いて説明 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | (社)建設コンサルタンツ協会九州支部 | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.jcca.or.jp/kyokai/kyushu/ | ||||||||||||||||||||
| No. | 8 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | コンサルタントの役割 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 安全 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | PI(住民参画) | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 建設コンサルタントの役割、社会的位置づけ、業務の内容。今後の展開方法などをパネルを用いて説明 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | (社)建設コンサルタンツ協会九州支部 | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.jcca.or.jp/kyokai/kyushu/ | ||||||||||||||||||||