ポスターセッション出展技術概要
| No. | 14 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | 流域土砂動態解析システム | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | KT-040092 | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 安全 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 流砂系の総合的な土砂管理 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 山地から河口までの流砂系一貫した土砂の移動の追跡が可能で、生産域から河口までの任意の地点における土砂動態が把握できます。全ての流砂形態(掃流砂、浮遊砂、ウォッシュロードに対応し、河床のアーマリングも考慮)をカバーし、流砂系のあらゆる土砂問題に対応します。また、降雨流出と土砂移動を一体管理ができます。降雨流出計算は、表面流・中間流・基底流の3層構造とし、長期流出にも対応可能です。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | いであ(株) | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://ideacon.jp/ | ||||||||||||||||||||

