ポスターセッション出展技術概要
| No. | 5 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | 航空レーザシステムと洪水ハザードマップ | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 安全 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | レーザデータによる洪水ハザードマップ作成 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 近年測量技術分野において、IT革命による国土情報の電子化実現へ向けてGISのさらなる整備・普及促進が強調され、また国民の安全性確保として危険区域や避難情報を記載したさまざまなハザードマップ(土砂災害・洪水高潮・地震火山災害など)の作成のように詳細で精確かつ効果的な情報を重視した成果が必要とされるため、今回は航空レーザ測量の精度向上に伴い洪水ハザードマップ作成システムをご出展させていただきます。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | 西技測量設計株式会社 | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | |||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.nishisoku.co.jp/ | ||||||||||||||||||||

