ポスターセッション出展技術概要
| No. | 3 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | CALS/EC・副産物情報交換システム等 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | ICT | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 建設分野の情報化に資するシステム | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 国土交通省CALS/ECアクションプログラム2005に基づく取り組み状況の紹介、CALS/ECに対する理解度チェックソフトの体験と建設リサイクルの推進に寄与し、自然環境・地球環境の保全に資するために、リアルタイムな情報を効率的に利用できるインターネットを活用した「建設副産物情報交換システム及び「建設発生土情報交換システム」等についてパネル、パソコン、広報誌等で紹介するものです。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | (財)日本建設情報総合センター | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.jacic.or.jp/ | ||||||||||||||||||||

