ポスターセッション出展技術概要
| No. | 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | 建設土木分野におけるCG/VR技術 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | ICT | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | コンピュータグラフィックスの有効利用 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 当社では、土木事業推進に欠かせないアカウンタビリティーの向上や、関係者間でのイメージの共有化等のニーズにこたえるため、コンピュータグラフィックスやバーチャルリアリティ技術を活用した様々な行政支援を行っています。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | 株式会社エイトコンサルタント | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.8con.co.jp/ | ||||||||||||||||||||

