ポスターセッション出展技術概要
| No. | 24 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | バイオ・オーガニック・リバー工法 | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | TH-990041-A | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 環境 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 河川護岸・ダム湖岸法面の緑化工法 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | バイオ・オーガニック・リバー工法は、土砂面から連接ブロックに代表されるコンクリート構造物まで、あらゆる水辺の条件に対応できる緑化工法です。バイオ・オーガニック工法による様々な厳しい現場条件で培った法面技術を河岸や低水式敷、河床の緑化に応用し、工法・資材の改良を重ねた結果、バイオ・オーガニック・リバー工法は誕生しました。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | 日本特殊緑化協会 九州支部 | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www2.famille.ne.jp/~ntr/ | ||||||||||||||||||||

