ポスターセッション出展技術概要
| No. | 25 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | マザーソイル工法 | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | CB-010041-V | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価有 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 環境 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 表土シードバンク活用緑化工法 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | マザーソイル工法は、施工地周辺の林地表土に多く含まれる埋土種子を使用するため、地域固有の植物による復元が出来る。最近の外来種を用いない代替工法として注目評価されている。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | マザーソイル協会九州地方支部 | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | マザーソイル工法 | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.mather.gr.jp | ||||||||||||||||||||

