ポスターセッション出展技術概要
| No. | 48 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | BM-Sダンパー | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | QS-060010-A | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | コスト | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 橋梁用耐震装置による耐震補強工法 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 橋梁用耐震装置の紹介。シリンダー型ダンパーを橋梁の上部工へ設定し、減衰機能により既設下部工構造への地震時慣性力を低減させます。下部工構造を補強せず耐震性を満足させる事が可能となり、耐震補強工事にてコストの低減が可能です。耐震補強3ヶ年プログラムを満足させる耐震工法のひとつとして、施工実績を含めて紹介します。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | オイレス工業株式会社 | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | BM-Sダンパー | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.oiles.co.jp/ | ||||||||||||||||||||

