ポスターセッション出展技術概要
| No. | 45 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | ボンテラン工法 | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | TH-020042-V | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価有 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | コスト | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 高含水比汚泥リサイクルシステム | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 建設汚泥や浚渫土砂(ヘドロ等)にボンファイバーとセメント系固化材を添加・混合することにより、優れた強度特性、高い耐久性を有する盛土・埋戻し材に改良する工法です。また、建設汚泥(非自硬性汚泥)や浄水汚泥にボンファイバー、水溶性ポリマーを添加・混合することにより、保水性の高い緑化基盤材に改良する工法です。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | 八千代エンジニヤリング(株) | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.yachiyo-eng.co.jp/ | ||||||||||||||||||||

