プレゼンテーション発表技術概要
| No. | 1 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表技術名 | 水門用開閉機Semflexシリーズ | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | QS-060017 | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 安全 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 速度可変等の機能を持つ先進の水門用開閉機 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 制御盤一体型の水門用開閉機です。ラック式とワイヤドラム式があり300kNまで対応が可能です。開閉速度は0.3m/min~1m/minまで任意設定でき、本体質量は、従来タイプの1/2以下、部品点数は1/5、廃油量は1/10、オイル交換は一箇所としています。機能は水門による水害、津波対策の為に必要なものを網羅しています。手動操作高効率タイプや停電時自重降下等オプション機能も充実しています。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 発表社名 | 西部電機株式会社 | ||||||||||||||||||||
| 発表社の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | |||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.seibudenki.co.jp/ | ||||||||||||||||||||

