プレゼンテーション発表技術概要
| No. | 26 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表技術名 | 耐震性能を持つ擁壁 | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | CB-040038 | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 安全 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 耐震性能と排水性能の向上を目的に開発 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 戦国時代の石垣築造技術は、箱型擁壁工法として現在の日本で育まれています。(独)土木研究所での遠心載荷実験等で耐震性能を実証し、建設技術審査証明書を取得しました。また実現象である新潟県中越地震では未曾有の加速度を受けた箱型擁壁は、その後の能登半島地震、中越沖地震においても県内すべてのライフラインを守りました。また間隙水圧が発生しにくい箱型擁壁は多量の降雨にも強く、排水性能に優れています。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 発表社名 | 箱型擁壁協会 | ||||||||||||||||||||
| 発表社の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | 耐震性能を持つ擁壁 | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.hakogata.com/ | ||||||||||||||||||||

