プレゼンテーション発表技術概要
| No. | 37 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表技術名 | UC-win/FRAME(3D) | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 安全 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 立体骨組み構造の3次元解析プログラム | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 任意形立体骨組み構造を対象とした、3次元解析プログラム。性的・動的荷重による線形及び非線形解析が行え、幾何学的非線形状も扱うことができます。断面力の算出から、道路橋示方書による応力度・耐力照査ならびに土木学会コンクリート標準示方書による限界状態設計計算までを一括で実施でき、高度な構造解析と部材設計機能を両立しています。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | |||||||||||||||||||||
| 発表社名 | 株式会社フォーラムエイト | ||||||||||||||||||||
| 発表社の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | |||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.forum8.co.jp/ | ||||||||||||||||||||
