プレゼンテーション発表技術概要
| No. | 14 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表技術名 | 遮水型排水性舗装POSMAC | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | KT-040084-A | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 品質 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 省資源で経済的な排水性舗装のメンテナンス | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 排水性舗装は、水溜りの出来にくいことや騒音低減効果など、多機能を有する舗装工法として用いられてきております。ただし、その維持・修繕技術については、未知な部分が多く、決して合理的といえるものではありません。鹿島道路では、その健全度診断から最適なメンテナンス方法の選定まで、環境に配慮しながら、経済的にトータルプロデュース致します。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | |||||||||||||||||||||
| 発表社名 | 鹿島道路株式会社 | ||||||||||||||||||||
| 発表社の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.kajimaroad.co.jp/ | ||||||||||||||||||||
