プレゼンテーション発表技術概要
| No. | 15 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表技術名 | コンクリート構造物の損傷劣化検出システム | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | QS-020025 | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 品質 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 撮影画像による表面変状の顕在化技術 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 本システムは、高精細デジタルビデオカメラによる撮影と独自に開発した画像処理技術を用いてコンクリート構造物(主にトンネル覆工)のひび割れ等の外観変状の顕在化を行い、撮影画像展開図より維持管理に伴う点検・調査における外観変状の検出ならびに変状の分布を定量的に把握することが出来る。本システムを適用することで、作業の安全性が向上し、正確に記録された信頼性の高いデータにより高度な維持管理が可能となる。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | |||||||||||||||||||||
| 発表社名 | 計測検査株式会社 | ||||||||||||||||||||
| 発表社の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.keisokukensa.co.jp/ | ||||||||||||||||||||
