プレゼンテーション発表技術概要
| No. | 18 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表技術名 | PIXXIS | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | KT-070053-A | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 品質 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | デジタルカメラ計測システム | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 市販のデジタルカメラにより撮影された画像から3次元座標を求める高性能デジタルカメラ計測システムです。屋内、屋外を問わず計測可能で、従来のデジカメ計測に比べ少ない撮影枚数で計測可能です。主に大型構造物の形状管理や、部材精度管理、仮組立シュミレーションへの利用等の品質管理の強力なツールとして活用できます。又、既存構造物に対しての計測にも利用でき従来の計測の枠を超え様々な用途に応用可能です。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | |||||||||||||||||||||
| 発表社名 | JIPテクノサイエンス株式会社 | ||||||||||||||||||||
| 発表社の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.jip-ts.co.jp/ | ||||||||||||||||||||
