プレゼンテーション発表技術概要
| 発表技術名 | 美しい九州づくりのために! |
|---|---|
| テーマ | 発注者側のニーズ(国) |
| 発表技術の特徴 | 効率・効果的な景観検討ツールの開発 |
| 技術概要 | 美しい国づくり政策大綱、景観緑三法の制定など、これからの公共事業は景観検討は必須の時代となっています。しかし、景観検討となると模型やイメージパースが主流となっており、その製作には相当な労力と経費が掛かっているのが現状です。そこで、現在の技術を駆使し、早く!安く!簡単に!できるスタディ模型及びイメージパース作成支援ツールの開発が必要と思われます。 |
| 技術紹介画像 | ![]() |
| 発表社名 | 九州地方整備局企画部企画課 |
| 発表社の属性 | 官(公務員、公社・公団) |
| ホームページ | http://www.qsr.mlit.go.jp/ |

