プレゼンテーション発表技術概要
| 発表技術名 | 海洋短波レーダーを活用した有明海表層流況・波浪観測について |
|---|---|
| テーマ | 発注者側の情報提供 |
| 発表技術の特徴 | システム開発と波浪・流況観測の高度化 |
| 技術概要 | 閉鎖性海域である有明海海域では近年の水質悪化、浮泥の堆積など環境問題を受け、海域環境の保全・再生施策に取り組んでおり、有明海の環境変化を把握する事を目的に平成18年度より海洋短波レーダーによる「有明海表層流況・波浪情報システム」の運用観測を開始している。 本システムは、面的に海象情報を観測できる新しい技術であり、これまでの取り組み状況や、これからの活用方策案等を紹介する。 |
| 技術紹介画像 | ![]() |
| 発表社名 | 下関港湾空港技術調査事務所 |
| 発表社の属性 | 官(公務員、公社・公団) |
| ホームページ | http://www.hf-radar.jp/hf-radar_ariake/index.asp , http://www.gityo.go.jp/ |

