プレゼンテーション発表技術概要
| No. | 20 |
|---|---|
| 発表技術名 | 熊本県における電子データ利活用の取り組み |
| テーマ | 発注者側の情報提供 |
| 発表技術の特徴 | 電子納品の推進体制と電子データ利活用 |
| 技術概要 | 熊本県は、平成17年度から電子納品の一部運用を開始し、平成20年度の本格運用を目指しているところである。電子納品を実施する本来の目的は、その電子データをどのように利活用するかにある。そのための運用体制やシステム構築等の総合的なCALS/ECの推進について、特に工事のWeb情報提供や数量計算からの自動積算等の電子データ利活用の検証を中心に、これまでの取り組み状況を紹介する。 |
| 技術紹介画像 | ![]() |
| 発表社名 | 熊本県土木部 |
| 発表社の属性 | 官(公務員、公社・公団) |
| ホームページ | http://www.pref.kumamoto.jp/menu/bukyoku_9.asp |

