プレゼンテーション発表技術概要
| No. | 13 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表技術名 | 建設発生土情報交換システムの概要について | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 環境 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | インターネットを利用した工事間利用調整 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 建設工事(公共工事)で利用する搬出・搬入土砂の土量や工事場所をインターネットを利用して登録・検索が出来るシステムである。システムを利用して工事間の土砂の利用調整がリアルタイムで行うことが出来る。また、公共工事土量調査の入力にも対応しており、当該システムを利用して工事データの入力を行うことにより同時に公共工事土量調査に対応することとなり調査結果の提出が不要となる。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | |||||||||||||||||||||
| 発表社名 | 財団法人日本建設情報総合センター | ||||||||||||||||||||
| 発表社の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.jacic.or.jp/ | ||||||||||||||||||||
