プレゼンテーション発表技術概要
| No. | 49 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表技術名 | 飛来ステーション | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | KK-060020-A | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 環境 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 自然侵入の促進を図る植生誘導マット工 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | これまでののり面緑化は、裸地斜面を早期に緑化して侵食防止を図る「のり面保護工」重視の観点から、外来草本を用いた「急速緑化」が主流であった。近年では「生物多様性の保全」が重要視されており、周辺環境との調和のとれた植物群落を造成する「自然回復緑化」へとニーズが高くなってきている。今回、自然環境配慮地域における自然回復緑化を目指す飛来種子による緑化(植生誘導マット)飛来ステーションを開発した。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | |||||||||||||||||||||
| 発表社名 | 国土環境緑化協会 | ||||||||||||||||||||
| 発表社の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.kanryoku.gr.jp/ | ||||||||||||||||||||
