プレゼンテーション発表技術概要
| No. | 47 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表技術名 | 岩工房(いわこうぼう) | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | QS-040014 | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 景観 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | コンクリートで岩を創る現場打擬岩構築工法 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 『岩工房(いわこうぼう)』は、汎用性が高く自然にやさしい市販の材料を使用して、世界で一つだけのオーダーメイドの岩をコンクリートで創ります。どんな場所でも、どんな形でも、自由自在に周辺景観とマッチした環境を創出することができ、施工時においても特別な機材や、特殊な技能をもった作業員を必要とせず、コンクリート1回の打設で仕上げるので、工程が単純で短くできるローコスト工法です。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | |||||||||||||||||||||
| 発表社名 | 株式会社川原建設 | ||||||||||||||||||||
| 発表社の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.kawa-ken.com/ | ||||||||||||||||||||
