プレゼンテーション発表技術概要
| No. | 4 |
| 発表技術名 | プレストレスデッキ 1.0m×4.0m |
| テーマ | コスト |
| 発表技術の特徴 | 鋼板プレストレス工法で長尺化した覆工板 |
| 技術概要 | 鋼板プレストレス強化工法を用い、覆工板を1.0m×4.0mに長スパン化しました。この工法は、強化鋼板を加熱膨張させ、冷却収縮する際の圧縮力を利用しストレスをかけるものです。【特徴】 ①関西大学と共同開発 ②約810kgと軽量 ③強化部に溶接がなく疲労に強い(300万回の疲労試験合格) ④開口部が広がり作業効率と安全性が向上 ⑤桁材が減少し工事全体の鋼重を削減でき、コスト縮減に貢献 |
直近3年の採用件数 および代表事例 | | | 16年度 | 17年度 | 18年度 | | 直轄 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | | 直轄以外 | 0 件 | 0 件 | 2 件 | | 代表事例1 | 直轄以外 三宮南地区高潮対策西工区土木工事(その3) | | 代表事例2 | 直轄以外 宇治川ポンプ場流出管改良工事 |
|
|---|
| 技術紹介画像 |  |
| 発表社名 | 大商鋼材株式会社、関西大学 |
| 発表社の属性 | 産(企業・団体) |
| 詳細技術資料 | プレストレスデッキ 1.0m×4.0m |
| ホームページ | http://www.dk-net.co.jp/ http://www.kansai-u.ac.jp/
|