プレゼンテーション発表技術概要
| No. | 19 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表技術名 | デュアルシールド工法 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | コスト | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 非開削(シールド+推進)による管布設工法 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | デュアルシールド工法は、推進工法とシールド工法の長所を取入れて両者を融合した管路構築工法で、シールド工法の高い信頼性と推進工法の容易さを併せ持っています。また、従来困難とされた小さな口径のシールド施工を可能とすると同時に、最小限の掘削断面で経済的な管路の構築を可能としています。工法概要と施工事例を紹介します。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | |||||||||||||||||||||
| 発表社名 | 株式会社福田組 | ||||||||||||||||||||
| 発表社の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | デュアルシールド工法 | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.fkd.co.jp/ | ||||||||||||||||||||
