プレゼンテーション発表技術概要
| No. | 35 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表技術名 | アーバンノーディッグ工法 | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | QS-010005 | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | コスト | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 誘導式水平ドリル工法(推進工法) | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | アーバンノーディッグ工法は、電磁誘導システムを採用し、地上から方向制御することにより掘削を進めるシステムで、コストの縮減と工期の短縮を実現しました。また、騒音振動を極めて低減させ、開削工事による地下環境破壊を最小限に抑えた環境にやさしい非開削工法である。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | |||||||||||||||||||||
| 発表社名 | アーバンノーディッグ工法協会 | ||||||||||||||||||||
| 発表社の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | |||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.urban-nodig.jp/ | ||||||||||||||||||||
