プレゼンテーション発表技術概要
| No. | 46 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表技術名 | N&H真空圧密脱水工法 | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | KT-990246-A | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | コスト | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 軟弱地盤の地盤改良工法 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 真空を用いた軟弱地盤の固化現象の解明 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | |||||||||||||||||||||
| 発表社名 | 丸山工業株式会社 | ||||||||||||||||||||
| 発表社の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.maruyama-ind.co.jp/index.htm | ||||||||||||||||||||
| No. | 46 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表技術名 | N&H真空圧密脱水工法 | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | KT-990246-A | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | コスト | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 軟弱地盤の地盤改良工法 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 真空を用いた軟弱地盤の固化現象の解明 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | |||||||||||||||||||||
| 発表社名 | 丸山工業株式会社 | ||||||||||||||||||||
| 発表社の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.maruyama-ind.co.jp/index.htm | ||||||||||||||||||||