プレゼンテーション発表技術概要
| No. | 50 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表技術名 | 遮水型排水性舗装ポスマック工法 | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | KT-040084 | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | コスト | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 遮水機能を付加し耐久性を向上させた工法 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 排水性舗装において表・基層間での剥離が生じ、急速に脆弱化し舗装破壊に至る事例が多数報告されています。この問題に対処するため、排水性舗装を適用する舗装工事では不透水性の基層を設ける二層構築が必要とされていますが、施工時間の短縮や施工コストの削減が望まれている修繕工事では、一概に基層を含めた修繕を実施するのではなく、既設舗装の構造的な健全度に応じた効率的な工法の選定が望ましいと考えます。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | |||||||||||||||||||||
| 発表社名 | 東亜道路工業(株) | ||||||||||||||||||||
| 発表社の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.toadoro.co.jp/ | ||||||||||||||||||||
