プレゼンテーション発表技術概要
| No. | 51 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表技術名 | MA・P工法(マッピー工法) | ||||||||||||||||||||
| テーマ | コスト | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | PCT桁の床版間詰め部補修・補強工法 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | PCT桁の床版間詰め部の接合面劣化によるコンクリート抜け落ちは、せん断抵抗力が低下し接合面が垂直になっている桁に多く見られる。従来の補修・補強工法では、「上面増し厚」、「鋼板接着」等の工法があったが、施工時の交通規制と耐久性および維持管理上に問題があった。本工法は、従来工法の問題点を改善した補修・補強工法である。また補強後のモニタリングを可能にしたライフサイクルコストの縮減に寄与する新技術である。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | |||||||||||||||||||||
| 発表社名 | (株)千代田コンサルタント | ||||||||||||||||||||
| 発表社の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | MA・P工法(マッピー工法) | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.chiyoda-ec.co.jp/ | ||||||||||||||||||||
