ポスターセッション出展技術概要
| No. | 9 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | PAN WALL工法 | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | CB-980093-A | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 安全 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 安全な逆巻き施工による地山補強土工法 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | PAN WALL工法は急勾配斜面安定工法、地山補強土工法の理論に基づく工法です。補強土工法の表面保護として、プレキャストコンクリート板を使用し、急勾配(1分~5分)化により自然法面を可能な限り残し、逆巻き施工を基本とした安全性の高い工法です。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | PAN WALL工法協会 | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.d1.dion.ne.jp/~panwall/ | ||||||||||||||||||||

