ポスターセッション出展技術概要
| No. | 7 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | H-ADCP断面流量観測システム | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | KK-040081 | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 安全 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 流量観測システム | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 流量は河川およびダム管理などの根幹となる基礎データであり、本システムは、H-ADCP(水平計測式超音波ドップラー流速計の略称)により、断面流速分布をスキャンニングして流量を算出することで、高精度の流量を得ることを可能としました。また、これらの観測結果はテレメータ等によりリアルタイムにWeb上等へ提供することができます。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | 株式会社ニュージェック | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.newjec.co.jp/ | ||||||||||||||||||||

