ポスターセッション出展技術概要
| No. | 13 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | 光給電システム | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 安全 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 光ファイバケーブルで電力を供給 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 本システムは、光ファイバケーブルを用いて、遠隔地のセンサや機器等の装置に電源を供給するシステムです。雷撃による破壊や、ノイズ等の影響を軽減することが出来ます。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | 建電設備株式会社、古河電気工業株式会社 | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | 光給電システム | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.furukawa.co.jp/ | ||||||||||||||||||||

