ポスターセッション出展技術概要
| No. | 13 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | 「光波PMC方式 」光ファイバ振動・衝撃検知システム | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | 申請中 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 安全 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 構造物・設備で生じた振動や衝撃を高速検知 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 本システムは、光ファイバセンサが捉えた落石や土石流・雪崩による衝撃及び橋梁・ダム等の構造物の異常振動を、新技術により開発した光波PMC方式により高速で検出します。 発生した外力光波は光信号のまま通信用光ファイバに乗せて遠隔地へ伝送し、衝撃・振動の強度及び固有振動波などを解析し、落石等の有無や構造物及び異常情報をリアルタイムで収集するものです。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | 建電設備株式会社、古河電気工業株式会社 | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | 「光波PMC方式 」光ファイバ振動・衝撃検知システム | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.furukawa.co.jp/ | ||||||||||||||||||||

