ポスターセッション出展技術概要
| No. | 30 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | コンクリート構造物の乾式吹付工法 | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | CB-020040 | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 品質 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 施工性の優れた断面修復・耐震補強工法 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | ①吹付プラントの配置換えも少なく、広範囲の施工が可能(水平200m、垂直150m)-独自のサイロ供給システム。②厚付けが可能(6~50mm、最大100mm)③交通車両による振動下でも施工可能④高密度の断面形成により、水密性に富み、中性化・塩害・凍害に対し優れた耐久性があり、また高い付着力がある。⑤プレミックスタイプのポリマーセメントを使用。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | (株)クリテック・ジャパン | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | コンクリート構造物の乾式吹付工法 | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.cretec-japan.co.jp/ | ||||||||||||||||||||

