ポスターセッション出展技術概要
| No. | 31 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | SRE式ハイドロデモリッション工法 | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | QS-030031 | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 品質 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 狭隘部の劣化したコンクリートをはつる | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 自走式ロボット(1.9ton)の遠隔操作で床版や橋台の上,下,側面の全姿勢対応のはつり機能に加えてロボットの先端ノズルを改良することによってハンドガン等ではつっていた桁端や支承座などの狭隘部も同じ機械ではつることが可能となり下面一般部と同様に鉄筋の裏側まで均一にはつることが確実となりました。劣化現象が著しく補修が困難であった桁端部や支承座まわりの劣化部除去に対して当社の工法はより有効な工法です。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | 株式会社山九ロードエンジニアリング | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | |||||||||||||||||||||

