ポスターセッション出展技術概要
| No. | 27 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | タフグリーン工法 | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | KT-040082-A | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 環境 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 極強酸性土壌に対応した緑化工法 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | タフグリーン工法は,基盤材の理化学性を森林土壌に近づけ,酸性・アルカリ性に対する緩衝能力を高めている緑化工法です。今回ご紹介する技術内容は,タフグリーン工法に竹炭を現地土と混合した客土による中和との二重構造の植生基盤を造成しています。これにより,いままで緑化が困難であった,極強酸性土壌地における法面において緑化が可能となりました。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | 国土防災技術株式会社 | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | タフグリーン工法 | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.cretec-japan.co.jp/ | ||||||||||||||||||||

