ポスターセッション出展技術概要
| No. | 26 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | NEXCO西日本九州支社の環境保全 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 環境 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 高速道路事業を通じた環境保全への取組み | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 当社の高速道路事業を通じた環境保全への取組み方針(「地球温暖化防止への貢献」「循環型社会形成への貢献」「地域環境の保全・創造」)について紹介する。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | 西日本高速道路株式会社 九州支社 | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.w-nexco.co.jp/region/kyusyu/ | ||||||||||||||||||||

