ポスターセッション出展技術概要
| No. | 25 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | ソイルクリート工法 | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | CB-980023 | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 環境 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 簡易吹付法枠工法 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | ソイルクリート工法は、簡易な組立枠『ガッテンダー・ダイザー』を設置し、地山に直接吹き付けして施工する現場打のり枠と植生基材を併用する緑化工法である。施工費が安く、長期間の緑化とコスト縮減など社会的要請に応える工法。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | 簡易吹付法枠協会九州支部 | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | ソイルクリート工法 | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.kani-kyoukai.gr.jp | ||||||||||||||||||||

