ポスターセッション出展技術概要
| No. | 18 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | 石炭灰吹付けコンクリート | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 環境 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 石炭灰を用いた吹付けコンクリート | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 石炭火力発電で発生する石炭灰(フライアッシュ)は、主にセメント原料としての利用のほか、JIS規格に合致したコンクリート用混和材として用いられている。今後、石炭灰の発生量の増加が予想され、さらなる利用分野の拡大が重要な課題となっている。そこで、石炭灰の有効利用技術、特に山岳トンネルに用いる吹付けコンクリート分野での利用に関し、研究や現場適用を行っている。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | 飛島建設株式会社 | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.tobishima.co.jp/ | ||||||||||||||||||||

