ポスターセッション出展技術概要
| No. | 52 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | KS-EGG工法 | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | CG-010009 | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 環境 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 市街地における液状化対策工法 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | KS-EGG工法は、軟弱な砂質地盤に回転貫入装置によりケーシングパイプの静的貫入を行い、パイル材の排出・打ち戻し・拡径によって締固めた杭を造成することで、原地盤を静的に締固める地盤改良工法です。バイブロハンマーを使用せず静的な回転貫入装置を使用することで振動騒音が低減され、市街地でも適用が可能な液状化対策工法です。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | 国土総合建設株式会社 | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.kokusou.co.jp/ | ||||||||||||||||||||

