ポスターセッション出展技術概要
| No. | 64 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | ユニットネット工法 | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | KK-010068-A | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 環境 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 既存の樹木等を保全した補強土工法 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | ユニットネット工法は、樹木等の生育する斜面においてそれらの樹木を伐採することなく景観や自然環境の保全を図りながら斜面を安定化させることの出来る地山補強土工法である。主要な構造は、補強材、ユニットネット、支圧板であり、これらの相互作用によって次のような補強効果を発揮し、斜面の安定性を向上させる。1.ユニットネットによる補強材応力の分散効果。2.ユニットネットおよび支圧板による土塊の押さえ込み効果。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | 株式会社 ダイカ | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.daika-net.co.jp/ | ||||||||||||||||||||

