ポスターセッション出展技術概要
| No. | 28 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | インジェクト工法 | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | KT-980298-A | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | 景観 | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 車道用自然石舗装構築工法 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | インジェクト工法は、下地舗装(アスファルト舗装orコンクリート舗装)と自然石との接着層を、衝撃吸収性が高く、接着力の大きいアスファルト系のモルタル層で構築することにより、大型車両が走行しても壊れない自然石舗装を構築する工法です。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | 大成ロテック(株)九州支社 | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.taiseirotec.co.jp/index.html | ||||||||||||||||||||

