ポスターセッション出展技術概要
| No. | 47 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | MAC工法 | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | QS-050012-A | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | コスト | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 橋梁長寿命化へ向けて安心な支承の取替え | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 本工法で提案する支承の構造は、台座コンクリート,沓座モルタル及び沓を一体化したものであり、その材料には、高強度・高耐久コンクリートを用います。この構造体には、さらに変位制限・段差防止及び落橋防止構造等の落橋防止システムとしての機能を付加することが可能です。本工法では、路面に段差が生じる従来のジャッキアップ工法ではなく、機械式仮受け装置を用いるため、交通対策上、安全に支承を取替えることができます。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | 株式会社 千代田コンサルタント | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.chiyoda-ec.co.jp/ | ||||||||||||||||||||

