ポスターセッション出展技術概要
| No. | 40 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | NE-桁衝突工法(新工法) | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | QS-040030 | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | コスト | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 既設橋梁の耐震補強工法 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 本工法は既設の橋梁に対し、桁遊間部にゴム等の間詰材を充填する耐震補強工法です。間詰材の充填と橋台の変位拘束効果により、橋脚天端の変位を小さくでき、補強規模の低減が図れます、そのため、従来工法(巻き立て工法)と比べて経済性・施工性の大幅な向上が図れ、所要の耐震安全性を満足させる技術です。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | 大日本コンサルタント株式会社 | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.ne-con.co.jp/ | ||||||||||||||||||||

