ポスターセッション出展技術概要
| No. | 41 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | STB工法 ソイルライマー工法 | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | CG-020003 | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | コスト | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 建設発生土抑制工法 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 軟弱路床の改良、建築基礎地盤の改良ならびに河川内流用土の粒度調整による土のリサイクル等に適用する「STB工法」と、超軟弱地盤の改良や固化・耕転等底質の改善技術に適用する「ソイルライマー工法」を紹介します。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | (株)東洋スタビ | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.toyostb.co.jp/index.html | ||||||||||||||||||||

