ポスターセッション出展技術概要
| No. | 44 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | 水中カメラによる水路トンネル内面概略調査 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | コスト | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 長距離水路トンネルの覆工内面概略調査 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | 自由水面を持って流れる水路トンネルの覆工内面の状態を概略調査する技術。カプセル型の容器に収納したビデオカメラを水面に浮かせた状態で流下させ、水路トンネル覆工内面(水面上、水面下)の連続画像を撮影する。カメラは、トンネル下流側に捕捉ネットを設置して回収する。撮影した連続映像から、覆工内面の劣化損傷の状態を抽出して報告するとともに、覆工劣化損傷の診断基準に沿って概略診断を実施する。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | 復建調査設計株式会社 | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.fukken.co.jp/ | ||||||||||||||||||||

