ポスターセッション出展技術概要
| No. | 38 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展技術名 | SCB工法 | ||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 | QS-980185-A | ||||||||||||||||||||
| 登録技術の評価 | 評価無 | ||||||||||||||||||||
| テーマ | コスト | ||||||||||||||||||||
| 発表技術の特徴 | 控え壁式自立鋼矢板工法 | ||||||||||||||||||||
| 技術概要 | SCB工法は、土留壁に「控え構造(控え壁+支圧壁)」を付加させることで自立性を高め、従来の自立式土留工法よりも深く掘削することを可能とした工法です。控え壁は支圧壁と土留壁を連結し、支圧壁と土留壁で挟まれた土塊部分を拘束する役目を果たします。この土塊部分がせん断抵抗を発揮することで土留壁が安定します。よって従来工法では切梁を設置して土留壁を支える必要があった場合に比べて、コスト縮減が可能となります。 | ||||||||||||||||||||
| 直近3年の採用件数 および代表事例 |
| ||||||||||||||||||||
| 技術紹介画像 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 出展社名 | 株式会社さとうべネック | ||||||||||||||||||||
| 出展者の属性 | 産(企業・団体) | ||||||||||||||||||||
| 詳細技術資料 | なし | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www2.satobenec.co.jp/ | ||||||||||||||||||||

