プログラム
11月1日(木)
| 12:00~ (受付) | 【受付】 | プレゼンテーション 下記のテーマで新技術に関する発表 (発表15分 質疑応答5分) 安全 環境 コスト |
ポスターセッション 下記のテーマで新技術に関するポスター等の展示 安全 環境 コスト |
|---|---|---|---|
| 13:00(30分) (メインホール) | 【オープニングセレモニー】 |
||
| 13:40(50分) (メインホール) | 【基調講演1】 詳細はこちら 「国土交通省における技術開発について」 |
||
| 14:50~17:00 (2Fサブホワイエ) | 【新技術相談】 国土交通省九州地方整備局 企画部 施工企画課 |
11月2日(金)
| 9:00~ (受付) |
【受付】 | プレゼンテーション 下記のテーマで新技術に関する発表 (発表15分 質疑応答5分) 安全 環境 コスト |
ポスターセッション 下記のテーマで新技術に関するポスター等の展示 安全 環境 コスト |
|---|---|---|---|
| 10:00(50分) (メインホール) |
【基調講演2】 詳細はこちら 「北九州市の環境への取組みについて」 |
||
| 11:10~12:00 13:00~14:00 (2Fサブホワイエ) |
【新技術相談】 国土交通省九州地方整備局 企画部 施工企画課 |
||
| 14:30(90分) (メインホール) | 【シンポジウム】 詳細はこちら 「環境~地球環境問題の解決に向けて~」 座 長 |
九州建設技術フォーラム2007in北九州 プログラム
11月1日(木)
| 会場 | メインホール | 11会議室 | 21会議室AB | 21会議室CD | 22会議室 | 国際会議場 | 32会議室 | 33会議室 | 31会議室 | イベントホール及び 交流ラウンジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座席or面積 | 客席534席 オブザーバー席51席 | スクール形式 60席 | スクール形式 48席 | スクール形式 48席 | スクール形式 48席 | スクール形式 86席 | スクール形式 78席 | スクール形式 48席 | 45㎡ | 640㎡ |
| 1F | 1F | 2F | 3F | 1F | ||||||
| 9:00 | 設営準備(前日午後より引き続き)及びリハーサル等 | |||||||||
| 9:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | 受付(2F) | |||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | オープニング セレモニー | オープニングセレモニー(開会の辞、来賓挨拶) | ||||||||
| 13:30 | 休憩(10分) | ポスターセッション | ||||||||
| 基調講演1 (50分) | 「国土交通省における技術開発について」 五道仁実(ごどうひとみ)氏 国土交通省 大臣官房 技術調査課 環境安全・地理空間情報技術調整官 | |||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | 休憩(20分) | |||||||||
| プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | 新技術相談 | |||
| プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | |||||
| プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | |||||
| 休憩 | ||||||||||
| プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | ||||
| プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | ||||
| 17:00 | ||||||||||
11月2日(金)
| 会場 | メインホール | 11会議室 | 21会議室AB | 21会議室CD | 22会議室 | 国際会議場 | 32会議室 | 33会議室 | 31会議室 | イベントホール及び 交流ラウンジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座席or面積 | 客席534席 オブザーバー席51席 | スクール形式 60席 | スクール形式 48席 | スクール形式 48席 | スクール形式 48席 | スクール形式 86席 | スクール形式 78席 | スクール形式 48席 | 45㎡ | 640㎡ |
| 1F | 1F | 2F | 3F | 1F | ||||||
| 9:00 | 受付(2F) | |||||||||
| 9:30 | ||||||||||
| 10:00 | 基調講演2 (50分) |
「北九州市の環境への取組みについて」 垣迫裕俊(かきさこひろとし)氏 北九州市企画政策室長 | ポスターセッション | |||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 休憩(20分) | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | 新技術相談 | |||
| 11:30 | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | |||
| 12:00 | 休憩(60分) | |||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | 新技術相談 | ||
| 13:30 | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | |||
| 14:00 | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | プレゼン | |||
| 休憩(20分) | ||||||||||
| 14:30 | シンポジウム (90分) |
「環境~地球環境問題の解決に向けて~」 座長 楠田哲也(北九州市立大学教授) パネリスト 諸藤 見代子 (環の学び工房) 善 功企 (九州大学教授) 矢野 雅之 (九州キャタピラー三菱建機販売(株)販売促進課長) 橋本 大輔 (九州工業大学大学院生) 垣迫 裕俊 (北九州市企画政策室長) 芦田 義則 (九州地方整備局企画部長) |
||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | 片付け | |||||||||
